COSTA CÁLIDA. PERNOCTACIONES NO RESIDENTES EN ESPAÑA EN LA REGIÓN DE MURCIA
Estadisticas desde Octobre de 2024 Jusqu'à Octobre de 2024
Descargar estadísticas en formato:
Descargar estadísticas en formato:
Nacionalités | Toute la côte * | La Manga | Rest Mar Menor | Mazarrón | Águilas |
Alemania | 2033 | 887 | 780 | 0 | 0 |
Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria | 192 | 79 | 92 | 0 | 0 |
Belgica | 1641 | 602 | 857 | 0 | 0 |
Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chipre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croacia | |||||
Dinamarca | 383 | 120 | 233 | 0 | 0 |
Eslovaquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eslovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados Unidos | 965 | 422 | 450 | 0 | 0 |
Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finlandia | 1206 | 126 | 1061 | 0 | 0 |
Francia | 1674 | 785 | 621 | 0 | 0 |
Grecia | 30 | 18 | 4 | 0 | 0 |
Hungria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irlanda | 4412 | 1306 | 2615 | 0 | 0 |
Islandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italia | 1331 | 705 | 466 | 0 | 0 |
Japon | 51 | 7 | 19 | 0 | 0 |
Letonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lituania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luxemburgo | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 |
Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noruega | 614 | 163 | 413 | 0 | 0 |
Paises Africanos | 351 | 121 | 174 | 0 | 0 |
Paises Bajos | 1479 | 453 | 807 | 0 | 0 |
Polonia | 1363 | 356 | 845 | 0 | 0 |
Portugal | 1759 | 946 | 561 | 0 | 0 |
R. De Corea Del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reino Unido | 20344 | 5683 | 12814 | 0 | 0 |
Republica Checa | 304 | 153 | 131 | 0 | 0 |
Republica China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resto De America | 1372 | 502 | 647 | 0 | 0 |
Resto De Asia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resto De Ue | 1138 | 707 | 257 | 0 | 0 |
Resto Del Mundo | 1707 | 335 | 1279 | 0 | 0 |
Resto Europa | 1172 | 517 | 557 | 0 | 0 |
Resto Paises Africanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rusia | 98 | 58 | 25 | 0 | 0 |
Sudafrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suecia | 2894 | 1499 | 1201 | 0 | 0 |
Suiza | 759 | 214 | 499 | 0 | 0 |
Turquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ucrania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* El subtotal no coincide con los datos individuales al no existir muestra desagregada en los meses: OCTUBRE/2024.