COSTA CÁLIDA. VIAJEROS RESIDENTES EN ESPAÑA EN LA REGIÓN DE MURCIA
Estadisticas desde Octobre de 2024 Jusqu'à Octobre de 2024
Descargar estadísticas en formato:
Descargar estadísticas en formato:
Régions | Toute la côte * | La Manga | Rest Mar Menor | Mazarrón | Águilas |
Andalucia | 3237 | 1807 | 873 | 0 | 0 |
Aragón | 468 | 178 | 227 | 0 | 0 |
Principado de Asturias | 523 | 238 | 191 | 0 | 0 |
Islas Baleares | 363 | 183 | 149 | 0 | 0 |
Canarias | 702 | 255 | 308 | 0 | 0 |
Cantabria | 129 | 77 | 33 | 0 | 0 |
Castilla y León | 1729 | 839 | 598 | 0 | 0 |
Castilla la Mancha | 1673 | 766 | 578 | 0 | 0 |
Cataluña | 1592 | 719 | 612 | 0 | 0 |
Comunidad Valenciana | 5442 | 2626 | 1861 | 0 | 0 |
Extremadura | 143 | 89 | 35 | 0 | 0 |
Galicia | 262 | 145 | 76 | 0 | 0 |
Comunidad de Madrid | 4158 | 1688 | 1772 | 0 | 0 |
Región de Murcia | 7721 | 3299 | 2960 | 0 | 0 |
Comunidad Foral de Navarra | 122 | 83 | 23 | 0 | 0 |
Pais Vasco | 343 | 114 | 177 | 0 | 0 |
La Rioja | 257 | 94 | 111 | 0 | 0 |
Ceuta y Melilla | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 |
* El subtotal no coincide con los datos individuales al no existir muestra desagregada en los meses: OCTUBRE/2024.